Children love escaping to an imaginary world where anything can happen.
Whether on land, at sea or in the air, they pretend to be explorers, seafarers,
merchants or aviators. They produce and act out fantasy stories with plenty of twists
and turns that epitomise their creativity.
The structures with their imaginative shapes offer a wealth of details for enhancing the
play experience.
Some provide traditional and must-have activities, while others contain countless
accessories or play with perspective, such as optical illusions.
Targ
Przedział wiekowy : | 1+ |
Liczba użytkowników : | 10 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 6,56 × 4,20 × 2,60 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Pole ryżowe
Przedział wiekowy : | 2+ |
Liczba użytkowników : | 15 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 6,88 × 3,10 × 3,50 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Nowy
Przedział wiekowy : | 2+ |
Liczba użytkowników : | 35 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 8,32 × 7,82 × 3,50 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Żaglowiec
Przedział wiekowy : | 1+ |
Liczba użytkowników : | 8 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 2,80 × 0,97 × 2,93 m |
Integracja motoryczna : | 2/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Jeep drogowy
Przedział wiekowy : | 2+ |
Liczba użytkowników : | 6 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,75 m |
Wymiary : | 2,27 × 1,05 × 1,08 m |
Integracja motoryczna : | 2/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Dwupłatowiec
Przedział wiekowy : | 2+ |
Liczba użytkowników : | 6 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,00 m |
Wymiary : | 2,50 × 2,25 × 0,90 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Niedźwiedź
Przedział wiekowy : | 2+ |
Liczba użytkowników : | 6 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,00 m |
Wymiary : | 2,06 × 0,81 × 1,00 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 1/3 |
Sklep
Przedział wiekowy : | 1+ |
Liczba użytkowników : | 6 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 3,00 × 1,80 × 2,60 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Wieloryb
Przedział wiekowy : | 2+ |
Liczba użytkowników : | 70 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,77 m |
Wymiary : | 15,31 × 4,85 × 5,04 m |
Integracja motoryczna : | 2/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 2/3 |
Jeleń
Przedział wiekowy : | 2+ |
Liczba użytkowników : | 54 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,80 m |
Wymiary : | 9,81 × 3,21 × 6,15 m |
Integracja motoryczna : | 2/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 2/3 |
Kaczka
Przedział wiekowy : | 2+ |
Liczba użytkowników : | 7 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 1,89 × 2,14 × 1,30 m |
Integracja motoryczna : | 1/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 1/3 |
Drzewo
Przedział wiekowy : | 1+ |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 1,08 × 0,17 × 4,00 m |
Galeon
Przedział wiekowy : | 3+ |
Liczba użytkowników : | 55 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 2,90 m |
Wymiary : | 11,90 × 3,90 × 5,40 m |
Integracja motoryczna : | 2/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 2/3 |
Fregata
Przedział wiekowy : | 2+ |
Liczba użytkowników : | 25 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,17 m |
Wymiary : | 8,14 × 4,57 × 4,40 m |
Integracja motoryczna : | 2/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 2/3 |
Anamorfoza wiewiórki
Przedział wiekowy : | 2+ |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wymiary : | 6,25 × 0,79 × 3,30 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Anamorfoza delfina
Przedział wiekowy : | 2+ |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wymiary : | 8,29 × 1,40 × 1,77 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Anamorfoza dzika
Przedział wiekowy : | 2+ |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wymiary : | 8,29 × 1,40 × 1,77 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Anamorfoza sowy
Przedział wiekowy : | 2+ |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wymiary : | 6,40 × 0,80 × 3,30 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Anamorfoza lwa morskiego
Przedział wiekowy : | 2+ |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wymiary : | 8,40 × 1,40 × 1,77 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Anamorfoza mewy
Przedział wiekowy : | 2+ |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wymiary : | 6,40 × 0,80 × 3,30 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |