Przedział wiekowy : | 6+ |
Liczba użytkowników : | 4 użytkowników |
Wymiary : | 2,58 × 1,40 × 1,10 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 0/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
Przedział wiekowy : | 0,5+ |
Liczba użytkowników : | 4 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 1,04 × 0,96 × 1,15 m |
Przedział wiekowy : | 2+ |
Liczba użytkowników : | 12 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,64 m |
Wymiary : | 2,24 × 2,11 × 2,74 m |
Integracja motoryczna : | 1/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 2/3 |
Przedział wiekowy : | 3+ |
Liczba użytkowników : | 45 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 2,50 m |
Wymiary : | 8,00 × 7,15 × 3,86 m |
Integracja motoryczna : | 1/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 2/3 |
Przedział wiekowy : | 2+ |
Liczba użytkowników : | 25 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,77 m |
Wymiary : | 5,94 × 5,55 × 5,27 m |
Integracja motoryczna : | 2/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 2/3 |
Przedział wiekowy : | 1+ |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 1,20 × 0,18 × 1,41 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Przedział wiekowy : | 1+ |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wymiary : | 1,03 × 0,09 × 1,12 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Przedział wiekowy : | 3+ |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 1,24 × 0,33 × 1,40 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Przedział wiekowy : | 1+ |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wymiary : | 1,03 × 0,09 × 1,12 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Przedział wiekowy : | 1+ |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wymiary : | 1,03 × 0,14 × 0,80 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Przedział wiekowy : | 1+ |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wymiary : | 1,03 × 0,15 × 0,80 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Przedział wiekowy : | 1+ |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wymiary : | 1,03 × 0,18 × 0,85 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Przedział wiekowy : | |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wymiary : | 0,63 × 0,63 × 0,83 m |
Wymiary : | 0,63 × 0,63 × 0,80 m |
Wymiary : | 0,63 × 0,63 × 0,80 m |
Wymiary : | 0,45 × 0,44 × 0,46 m |
Przedział wiekowy : | 1+ |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wymiary : | 0,61 × 0,43 × 0,83 m |
Przedział wiekowy : | 1+ |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wymiary : | 1,03 × 0,09 × 1,15 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
A compact fun-sports station for everyone
Przedział wiekowy : | 10+ |
Liczba użytkowników : | 6 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,10 m |
Wymiary : | 4,36 × 3,15 × 2,11 m |
Integracja motoryczna : | 1/3 |
Integracja sensoryczna : | 0/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
Compact training centre fun-sports station
Przedział wiekowy : | 10+ |
Liczba użytkowników : | 5 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 2,04 × 1,89 × 2,55 m |
Integracja motoryczna : | 2/3 |
Integracja sensoryczna : | 0/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |